Según la DIAN, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.

¿Quiénes deben declarar renta?

En Colombia, deben declarar renta en 2026 las personas naturales residentes que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

Patrimonio bruto: Superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.

Ingresos totales: Iguales o superiores a $69.718.600 durante el 2025.

Consignaciones, depósitos o inversiones: acumulados por $69.718.600 o más.

Consumos con tarjeta crédito: iguales o superiores a $69.718.600.

Compras y consumos totales: iguales o superiores a $69.718.600.

Calendario para personas naturales: fecha límite para declarar

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar, Indaga en el calendario según tus dos ultimas cifras de tu documento de identificación.

Agosto 2026

• 01 y 02=====> 12 de agosto del 2026

• 03 y 04=====> 13 de agosto del 2026

• 05 y 06=====> 14 de agosto del 2026

• 07 y 08=====> 18 de agosto del 2026

• 09 y 10=====> 19 de agosto del 2026

• 11 y 12=====> 20 de agosto del 2026

• 13 y 14=====> 21 de agosto del 2026

• 15 y 16=====> 24 de agosto del 2026

• 17 y 18=====> 25 de agosto del 2026

• 19 y 20=====> 26 de agosto del 2026

• 21 y 22=====> 27 de agosto del 2026

• 23 y 24=====> 28 de agosto del 2026

• 25 y 26=====>31 de agosto del 2026

Septiembre 2026

• 27 y 28=====> 1 de septiembre del 2026

• 29 y 30=====> 2 de septiembre del 2026

• 31 y 32=====> 3 de septiembre del 2026

• 33 y 34=====> 4 de septiembre del 2026

• 35 y 36=====> 7 de septiembre del 2026

• 37 y 38=====>8 de septiembre del 2026

• 39 y 40=====> 9 de septiembre del 2026

• 41 y 42=====> 10 de septiembre del 2026

• 43 y 44===== 11 de septiembre del 2026

• 45 y 46=====> 14 de septiembre del 2026

• 47 y 48=====> 15 de septiembre del 2026

• 49 y 50=====> 16 de septiembre del 2026

• 51 y 52=====> 17 de septiembre del 2026

• 53 y 54=====> 18 de septiembre del 2026

• 55 y 56=====> 21 de septiembre del 2026

• 57 y 58=====> 22 de septiembre del 2026

• 59 y 60=====> 23 de septiembre del 2026

• 61 y 62=====> 24 de septiembre del 2026

• 63 y 64=====> 25 de septiembre del 2026

• 65 y 66=====> 28 de septiembre del 2026

Octubre 2026

• 67 y 68=====> 1 de octubre del 2026

• 69 y 70=====> 2 de octubre del 2026

• 71 y 72=====> 5 de octubre del 2026

• 73 y 74=====> 6 de octubre del 2026

• 75 y 76=====> 7 de octubre del 2026

• 77 y 78=====> 8 de octubre del 2026

• 79 y 80=====> 9 de octubre del 2026

• 81 y 82=====> 13 de octubre del 2026

• 83 y 84=====>14 de octubre del 2026

• 85 y 86=====> 15 de octubre del 2026

• 87 y 88=====> 16 de octubre del 2026

• 89 y 90=====> 19 de octubre del 2026

• 91 y 92=====> 20 de octubre del 2026

• 93 y 94=====>21 de octubre del 2026

• 95 y 96=====> 22 de octubre del 2026

• 97 y 98=====> 23 de octubre del 2026

• 99 y 00=====> 26 de octubre del 2026